netcup 德国纽伦堡 VPS 评测
老牌商家 netcup 的高性价比 VPS。因为有 DDoS 防护,所以个人或小型组织的网络服务可以考虑一下。
总结
他家网上能找到一堆 5€ 的优惠码。这款是 rootserver, 宣称 CPU 和 RAM 为独享资源。官方说有 DDoS 防护,但是根据之前的资料说挺脆皮的。如果指定开通位置的话还需要加钱,不然可能开到维也纳去。三网回程 telia 但是移动可能绕美。edit: 流量超过 120T 或连续占满 1G 带宽超过 60 分钟会导致限速到 250Mbps。
机器配置
配置 | 详情 |
---|---|
vCore(s) | 4(EYPC 7702P) |
RAM | 8GB |
Disk | 160GB SSD |
流量@带宽 | 无限 @ 2.5Gbps |
价格 | €10.79 / Mo |
Test IP | lookingglass.netcup.net |
DDoS 防护 | 有 |
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20220701 Intl Bespoke
Bench Start Time: 2022-07-29 11:20:24
Bench Finish Time: 2022-07-29 11:45:53
Test Mode: Full Mode
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.4 (x86_64)
CPU Model: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor 2.00 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 4 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 166.44 MB / 7.77 GB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 1.84 GB / 163.98 GB
Boot Device: /dev/sda3
Load (1/5/15min): 0.17 0.16 0.15
CPU Usage: 1.6% used, % iowait, % steal
Kernel Version: 5.18.14-xanmod1
Network CC Method: bbr2 + fq_pie
-> Network Information
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 1626 Scores
4 Threads Test: 6497 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 42800.97 MB/s
1 Thread - Write Test: 19122.43 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 50.6 MB/s (0.08 IOPS, 0.21 s) 52.0 MB/s (12706 IOPS, 0.20 s)
10MB-1M Block 933 MB/s (889 IOPS, 0.01 s) 1.8 GB/s (1693 IOPS, 0.01 s)
100MB-4K Block 30.1 MB/s (7336 IOPS, 3.49 s) 38.7 MB/s (9458 IOPS, 2.71 s)
100MB-1M Block 970 MB/s (925 IOPS, 0.11 s) 1.4 GB/s (1369 IOPS, 0.07 s)
1GB-4K Block 32.7 MB/s (7987 IOPS, 32.05 s) 30.7 MB/s (7489 IOPS, 34.18 s)
1GB-1M Block 744 MB/s (709 IOPS, 1.41 s) 2.0 GB/s (1881 IOPS, 0.53 s)
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 108.90 MB/s 93.60 MB/s 3.40 ms
China, Nanjing CU Fail: Unknown Error
China, Shanghai CU 0.90 MB/s 291.59 MB/s 200.17 ms
China, Fujian CU 0.56 MB/s 186.06 MB/s 240.34 ms
China, Tianjin CT Fail: Unknown Error
China, Nanjing CT Fail: Unknown Error
China, Guangzhou CT Fail: Unknown Error
China, Beijing CM Fail: Unknown Error
China, Nanning CM 91.35 MB/s 294.02 MB/s 234.63 ms
China, Chengdu CM 84.89 MB/s 285.36 MB/s 273.88 ms
Hong Kong, fdcservers 183.21 MB/s 157.92 MB/s 187.24 ms
Korea, Kdatacenter 33.92 MB/s 84.94 MB/s 233.12 ms
Japan, fdcservers 160.34 MB/s 163.57 MB/s 237.49 ms
Taiwan, HiNet 154.37 MB/s 299.23 MB/s 204.57 ms
Singapore, M1 61.37 MB/s 146.71 MB/s 168.76 ms
UK, London Clouvider 272.60 MB/s 279.65 MB/s 22.02 ms
US, Los Angeles Sharktech 205.43 MB/s 290.18 MB/s 154.79 ms
US, New York Clouvider 116.62 MB/s 227.02 MB/s 91.19 ms
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.28 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.64 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.45 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.91 ms AS1299 telia.com
5 *
6 219.158.41.81 301.28 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
7 219.158.17.225 216.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 *
9 *
10 *
11 61.148.158.90 307.75 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
12 61.51.169.174 384.56 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.30 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.54 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.43 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.68 ms AS1299 telia.com
5 *
6 202.97.58.149 4.56 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
7 *
8 202.97.12.105 161.86 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
9 *
10 *
11 *
12 180.149.128.1 153.64 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.35 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.61 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.40 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.112.214 15.80 ms AS1299 telia.com
5 62.115.122.159 93.71 ms AS1299 United States, Virginia, Ashburn, telia.com
6 62.115.114.86 147.86 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
7 62.115.171.219 149.79 ms AS1299 United States, California, Los Angeles, telia.com
8 223.120.6.17 149.93 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
9 *
10 *
11 221.183.52.2 237.56 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 *
13 111.24.17.162 296.49 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 111.24.2.134 237.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 211.136.66.121 299.50 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 211.136.67.166 236.70 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.25.153 297.30 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.25 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.60 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.41 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.70 ms AS1299 telia.com
5 *
6 *
7 219.158.3.237 243.47 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.111.134 193.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.113.126 216.31 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.113.113 259.00 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 *
12 139.226.230.181 188.78 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 58.247.0.49 173.88 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.26 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.59 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.33 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 4.00 ms AS1299 telia.com
5 *
6 202.97.58.149 4.70 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
7 *
8 *
9 *
10 61.152.24.77 234.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 124.74.166.226 214.28 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.225.34 220.56 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 101.227.255.46 201.98 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 *
15 180.153.28.1 231.88 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.24 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.40 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.45 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.89 ms AS1299 telia.com
5 62.115.114.89 3.68 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 62.115.47.45 4.40 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 223.120.10.85 3.82 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 *
9 *
10 221.183.55.22 226.80 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.39 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.52 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.34 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.71 ms AS1299 telia.com
5 62.115.142.205 4.32 ms AS1299 telia.com
6 *
7 219.158.15.161 242.93 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.111.134 193.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.8.117 278.25 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.7.129 193.84 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 120.80.121.30 251.06 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.26 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.44 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.32 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.72 ms AS1299 telia.com
5 *
6 202.97.58.149 5.73 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
7 202.97.13.29 198.20 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 202.97.91.189 221.39 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 *
10 113.96.5.82 223.35 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 113.108.209.1 224.48 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.48 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.40 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.40 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.67 ms AS1299 telia.com
5 62.115.114.89 3.95 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 62.115.47.45 4.26 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 *
8 223.120.12.194 235.04 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 221.183.55.86 238.71 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.176.24.61 230.60 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.176.22.125 238.23 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.14.145 247.13 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 111.24.5.222 240.49 ms AS9808 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
16 211.139.129.5 237.78 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 1.09 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.46 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 66.28 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 80.156.161.185 3.95 ms AS3320 telekom.de
5 62.154.14.201 25.56 ms AS3320 telekom.de
6 80.156.162.218 166.91 ms AS3320 telekom.de
7 210.78.28.173 167.84 ms * China, ChinaUnicom
8 218.105.131.126 188.46 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 218.105.2.210 186.79 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 210.13.116.86 188.39 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 *
12 210.13.64.110 193.05 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 210.13.66.237 191.73 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 210.13.66.238 189.11 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.32 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.37 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.51 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.112.214 15.77 ms AS1299 telia.com
5 62.115.133.238 21.85 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
6 62.115.120.239 22.11 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
7 80.239.193.226 22.43 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
8 59.43.250.1 227.55 ms * China, ChinaTelecom
9 *
10 59.43.138.49 229.83 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
11 61.152.24.206 246.95 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.95.18 245.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 58.32.0.1 229.68 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.27 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.41 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.37 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.78 ms AS1299 telia.com
5 62.115.116.21 18.36 ms AS1299 telia.com
6 62.115.135.141 172.83 ms AS1299 telia.com
7 80.239.130.173 172.89 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
8 101.4.114.181 208.11 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
9 *
10 *
11 101.4.118.213 208.96 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 219.224.103.38 208.48 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 *
14 202.205.109.205 207.75 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.39 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 1.43 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.39 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.81 ms AS1299 telia.com
5 62.115.124.117 3.75 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 *
7 154.54.56.189 3.97 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 154.54.58.234 15.71 ms AS174 cogentco.com
9 154.54.72.110 21.41 ms AS174 France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, cogentco.com
10 154.54.0.42 175.98 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
11 154.18.4.2 199.56 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
12 159.226.254.61 219.79 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET
13 159.226.254.1 225.97 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 49.11 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 2.98 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.39 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 4.01 ms AS1299 telia.com
5 *
6 202.97.58.149 4.37 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
7 202.97.122.205 198.87 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
8 202.97.58.93 208.33 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
9 *
10 *
11 106.120.252.154 182.68 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
12 106.120.252.158 165.05 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
13 211.156.131.93 188.62 ms AS7641 China, Beijing, CATV
14 211.156.140.17 165.87 ms AS7641 China, Beijing, CATV
Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.53 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.43 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 14.23 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 144.208.208.143 10.88 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
5 144.208.208.210 10.70 ms AS47147 Netherlands, North Holland, Amsterdam, anexia.com
6 144.208.208.157 10.62 ms AS47147 Netherlands, North Holland, Amsterdam, anexia.com
7 80.249.210.31 20.26 ms * Netherlands, North Holland, Amsterdam, ams-ix.net
8 *
9 *
10 *
11 218.189.5.56 203.25 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
12 218.188.104.30 194.68 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.1 (210.6.23.1), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.28 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 15.40 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 5.34 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 80.81.193.79 16.22 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
5 202.84.178.65 16.41 ms AS4637 United Kingdom, London, telstra.com
6 202.84.141.121 188.65 ms AS4637 China, Hong Kong, telstra.com
7 202.84.153.26 215.43 ms AS4637 China, Hong Kong, telstra.com
8 210.57.80.194 200.03 ms AS4637 China, Hong Kong, telstra.com
9 61.244.225.100 209.62 ms AS9269 China, Hong Kong, hkbn.net
10 14.199.255.22 183.61 ms AS9269 China, Hong Kong, hkbn.net
11 210.6.23.1 209.09 ms AS9269 China, Hong Kong, hkbn.net
Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.27 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.40 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.35 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.82 ms AS1299 telia.com
5 62.115.114.89 3.63 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 *
7 63.223.20.37 245.92 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
8 63.223.20.45 263.49 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
9 202.153.103.69 244.70 ms AS9925 China, Hong Kong, pbase.net
10 202.153.103.69 259.00 ms AS9925 China, Hong Kong, pbase.net
11 203.215.244.33 249.80 ms AS9925 China, Hong Kong, pbase.net
12 203.215.244.33 262.02 ms AS9925 China, Hong Kong, pbase.net
13 202.85.125.60 257.08 ms AS9925 China, Hong Kong, pccw.com
Traceroute to China, Hongkong TGT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 202.123.76.239 (202.123.76.239), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 1.62 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.45 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 5.93 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 144.208.208.148 4.30 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
5 213.198.83.165 3.85 ms AS2914 Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
6 129.250.7.43 48.77 ms AS2914 Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
7 129.250.3.182 17.57 ms AS2914 Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, ntt.com
8 *
9 *
10 129.250.7.67 196.54 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
11 129.250.5.30 191.72 ms AS2914 ntt.com
12 203.131.254.14 208.16 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
13 203.78.72.100 197.82 ms AS10098 China, Hong Kong, towngastelecom.com
14 203.78.73.75 191.38 ms AS10098 China, Hong Kong, towngastelecom.com
15 *
16 202.123.76.239 189.35 ms AS10098 China, Hong Kong, towngastelecom.com
Traceroute to China, Hongkong WTT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.31 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.37 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 3.78 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 80.81.195.39 170.90 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
5 115.160.187.110 172.29 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
6 *
7 59.152.252.196 172.51 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
8 59.152.252.242 172.65 ms AS9381 China, Hong Kong, hkbn.net
Traceroute to Singapore, Singtel (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 118.201.1.11 (118.201.1.11), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 57.15 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.41 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 8.91 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 80.81.194.26 3.60 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
5 64.125.26.172 15.64 ms AS6461 Germany, Hesse, Frankfurt, zayo.com
6 *
7 64.125.28.37 20.68 ms AS6461 United States, zayo.com
8 64.125.29.17 15.32 ms AS6461 United Kingdom, London, zayo.com
9 64.125.27.241 15.30 ms AS6461 United Kingdom, London, zayo.com
10 213.161.72.106 17.08 ms AS6461 United Kingdom, London, zayo.com
11 203.208.158.61 193.67 ms AS7473 Singapore, singtel.com
12 203.208.153.117 177.22 ms AS7473 Singapore, singtel.com
13 203.208.153.246 189.36 ms AS7473 Singapore, singtel.com
14 203.208.166.242 184.46 ms AS7473 singtel.com
15 203.208.172.214 185.55 ms AS7473 Singapore, singtel.com
16 203.208.177.214 176.04 ms AS7473 Singapore, singtel.com
17 203.208.149.26 184.61 ms AS7473 Singapore, singtel.com
18 165.21.139.114 179.43 ms AS3758 Singapore, singtel.com
19 165.21.138.66 185.53 ms AS3758 Singapore, singtel.com
20 203.125.232.130 184.81 ms AS3758 Singapore, singtel.com
Traceroute to Singapore, StarHub (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 203.116.46.33 (203.116.46.33), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.35 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.52 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 15.21 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 144.208.208.143 10.86 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
5 144.208.208.210 10.62 ms AS47147 Netherlands, North Holland, Amsterdam, anexia.com
6 144.208.208.157 10.75 ms AS47147 Netherlands, North Holland, Amsterdam, anexia.com
7 80.249.212.55 170.62 ms * Netherlands, North Holland, Amsterdam, ams-ix.net
8 203.117.164.205 172.21 ms AS4657 Singapore, starhub.com
9 61.8.243.1 171.93 ms AS4657 Singapore, starhub.com
10 172.24.20.97 172.26 ms * LAN Address
11 203.116.46.33 173.09 ms AS4657 Singapore, starhub.com
Traceroute to Singapore, M1 (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 103.1.138.182 (103.1.138.182), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.32 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 3.37 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 62.115.46.182 0.38 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
4 62.115.140.202 3.85 ms AS1299 telia.com
5 62.115.116.21 18.26 ms AS1299 telia.com
6 62.115.124.52 18.50 ms AS1299 telia.com
7 62.115.167.49 175.32 ms AS1299 telia.com
8 203.118.7.86 175.17 ms AS4657 Singapore, starhub.com
9 62.115.167.49 172.56 ms AS1299 telia.com
10 202.65.245.158 168.39 ms AS4773 Singapore, m1.com.sg
11 203.116.245.218 160.90 ms AS4657 Singapore, starhub.com
12 202.65.245.158 156.00 ms AS4773 Singapore, m1.com.sg
13 103.1.138.182 173.77 ms AS4773 Singapore, m1.com.sg
Traceroute to Japan Tokyo, NTT (TCP Mode, Max 20 Hop)
============================================================
traceroute to 61.113.104.9 (61.113.104.9), 20 hops max, 32 byte packets
1 37.120.188.3 0.22 ms AS197540 Germany, Bavaria, Nuremberg, netcup.de
2 144.208.211.30 0.42 ms AS47147 Germany, Bavaria, Nuremberg, anexia.com
3 144.208.208.141 29.40 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
4 144.208.208.148 4.28 ms AS47147 Germany, Hesse, Frankfurt, anexia.com
5 213.198.83.165 4.06 ms AS2914 Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
6 129.250.7.43 12.12 ms AS2914 Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
7 129.250.5.27 16.24 ms AS2914 France, Ile-de-France, Paris, ntt.com
8 *
9 *
10 129.250.2.36 89.80 ms AS2914 United States, Virginia, Ashburn, ntt.com
11 129.250.2.40 251.38 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
12 129.250.3.192 249.20 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
13 125.170.96.33 252.33 ms AS4713 Japan, Osaka, ocn.ne.jp
14 122.1.245.189 249.38 ms AS4713 Japan, Tokyo, ocn.ne.jp
15 122.1.245.70 252.56 ms AS4713 Japan, Tokyo, ocn.ne.jp
16 211.0.210.114 274.58 ms AS4713 Japan, Tokyo, ocn.ne.jp
