Contabo 德国 VPS

总结

性价比很不错 三网去程不直连, 有 DDoS 防护.

机器配置

配置 详情
vCore 4
RAM 8GB
Disk 200GB SSD
流量@带宽 无限 @ 200Mbps
价格 4.99EUR / Mo
Looking glass 62.171.153.1
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200228 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2020-03-01 16:33:33
 Bench Finish Time:	2020-03-01 17:03:55
 Test Mode:		Full Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.3 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		4 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		206.47 MB / 7.79 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.96 GB / 204.41 GB
 Boot Device:		/dev/sda2
 Load (1/5/15min):	0.27 0.08 0.03 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[DE] 62.171.153.*
 IPV4 - ASN Info:	AS51167 (Contabo GmbH)
 IPV4 - Region:		Germany Bavaria Nuremberg

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	Yes
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			713 Scores
 4 Threads Test:		2836 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		16963.04 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9538.24 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		25.0 MB/s (6094 IOPS, 0.42 s)		70.5 MB/s (17213 IOPS, 0.15 s)
 10MB-1M Block		801 MB/s (763 IOPS, 0.01 s)		1.4 GB/s (1304 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		6.7 MB/s (1640 IOPS, 15.61 s)		53.1 MB/s (12971 IOPS, 1.97 s)
 100MB-1M Block		1.2 GB/s (1166 IOPS, 0.09 s)		1.9 GB/s (1770 IOPS, 0.06 s)
 1GB-4K Block		4.2 MB/s (1019 IOPS, 251.14 s)		41.2 MB/s (10063 IOPS, 25.44 s)
 1GB-1M Block		209 MB/s (199 IOPS, 5.01 s)		1.8 GB/s (1719 IOPS, 0.58 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		22.35 MB/s	23.87 MB/s	0.22 ms
 China, Jilin CU		12.98 MB/s	24.29 MB/s	270.53 ms
 China, Shandong CU		3.93 MB/s	23.33 MB/s	231.64 ms
 China, Nanjing CU		0.78 MB/s	4.93 MB/s	276.30 ms
 China, Shanghai CU		3.86 MB/s	4.90 MB/s	427.16 ms
 China, Lanzhou CU		1.08 MB/s	2.21 MB/s	335.77 ms
 China, Beijing CT		0.47 MB/s	23.97 MB/s	228.82 ms
 China, Hangzhou CT		0.17 MB/s	22.40 MB/s	202.73 ms
 China, Nanjing CT		14.68 MB/s	24.33 MB/s	227.34 ms
 China, Guangzhou CT		0.07 MB/s	16.39 MB/s	236.86 ms
 China, Wuhan CT		0.44 MB/s	21.79 MB/s	260.35 ms
 China, Shenyang CM		6.78 MB/s	22.45 MB/s	171.62 ms
 China, Hangzhou CM		Fail: Unknown Error
 China, Nanning CM		7.03 MB/s	22.89 MB/s	223.53 ms
 China, Lanzhou CM		18.54 MB/s	22.85 MB/s	238.42 ms

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.69 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.36.237  0.60 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 3  62.115.113.146  4.15 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.142.205  7.24 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  219.158.98.13  299.56 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.3.137  269.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.5.157  274.99 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  202.96.12.74  322.70 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  219.232.11.166  338.73 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  124.65.194.126  297.64 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  123.125.99.1  278.51 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.34 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.155.130  0.47 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 3  62.115.114.148  3.90 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.114.91  7.24 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  118.85.205.81  11.28 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
 6  *
 7  202.97.53.53  180.80 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  180.149.128.1  192.45 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.47 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  46.189.70.25  16.90 ms  AS8881  Germany Bavaria Nuremberg versatel.de
 3  62.214.37.130  17.55 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 4  80.81.195.121  6.68 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 5  223.120.10.153  8.70 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.176.16.213  141.52 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
10  *
11  *
12  *
13  211.136.63.66  155.90 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
14  211.136.95.226  165.69 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
15  *
16  *
17  211.136.25.153  176.90 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.41 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  10.0.50.3  0.42 ms  *  LAN Address
 3  62.140.26.21  4.24 ms  AS3356  Germany Hesse Frankfurt level3.com
 4  4.69.209.169  154.72 ms  AS3356  United States California San Jose level3.com
 5  4.53.209.22  450.22 ms  AS3356  United States California San Jose level3.com
 6  219.158.97.177  481.04 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 7  219.158.113.118  470.63 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 8  219.158.113.113  452.87 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  139.226.227.42  425.96 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
10  139.226.230.181  448.57 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
11  58.247.0.49  465.76 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.55 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.36.237  0.50 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 3  62.115.114.148  4.01 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.114.89  7.43 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  118.85.205.81  6.51 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
 6  202.97.95.205  213.68 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.57.158  182.87 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  *
10  101.95.207.10  345.39 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
11  124.74.232.238  205.70 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.227.255.38  203.26 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  180.153.28.1  211.07 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.35 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  46.189.70.25  13.91 ms  AS8881  Germany Bavaria Nuremberg versatel.de
 3  62.214.37.134  14.53 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 4  80.81.195.121  6.65 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 5  223.120.10.153  8.57 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  221.176.17.218  206.03 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.55.22  207.46 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.48 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.140.24.153  6.32 ms  AS3356  Germany level3.com
 3  4.69.153.129  151.41 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 4  4.26.1.158  164.44 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 5  219.158.97.205  358.82 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 6  219.158.103.29  338.88 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.217  351.72 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  112.96.0.2  354.23 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  120.80.170.250  353.12 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  210.21.4.130  373.13 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.34 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  *
 3  *
 4  195.122.182.218  18.59 ms  AS3356  Germany Hesse Frankfurt level3.com
 5  *
 6  202.97.12.34  245.43 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.94.129  254.09 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  113.108.209.1  268.68 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.39 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.172.4  3.95 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 3  62.115.114.148  3.94 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.114.91  7.48 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  62.115.37.159  6.74 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  223.120.10.121  4.69 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.55.66  206.90 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  *
10  221.176.24.205  203.77 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  *
13  211.139.129.5  235.55 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.40 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  46.189.70.25  13.94 ms  AS8881  Germany Bavaria Nuremberg versatel.de
 3  62.214.37.130  18.13 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 4  80.150.171.165  4.66 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 5  217.239.43.2  32.68 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 6  217.239.43.2  32.42 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 7  80.156.162.218  170.85 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 8  *
 9  218.105.2.210  238.15 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
10  210.13.112.254  239.09 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
11  210.13.66.237  250.20 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
12  210.13.66.238  242.81 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.32 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.140.24.53  6.33 ms  AS3356  Germany level3.com
 3  *
 4  *
 5  212.187.165.22  14.47 ms  AS3356  United Kingdom London level3.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  101.95.88.54  217.88 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
10  58.32.0.1  205.21 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.62 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.172.2  3.84 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 3  62.115.140.76  11.07 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.142.195  10.61 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  219.158.41.77  241.43 ms  AS4837  China Henan Zhengzhou ChinaUnicom
 6  219.158.98.133  241.26 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.3.133  278.96 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.5.145  296.44 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  123.126.0.26  289.68 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  202.96.13.246  260.65 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
31  *
32  *
33  *
34  *
35  *
36  *
37  *
38  *
39  *
40  *
41  *
42  *
43  *
44  *
45  *
46  *
47  *
48  *
49  *
50  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.54 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  10.0.50.2  0.60 ms  *  LAN Address
 3  62.115.172.4  4.01 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 4  62.115.113.146  4.06 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.114.91  10.67 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  118.85.205.81  6.97 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.12.57  187.92 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  202.97.34.157  175.27 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  218.241.166.18  244.68 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
15  218.241.253.134  244.15 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
16  *
17  *
18  *
19  211.167.230.100  243.02 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.32 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  213.30.248.197  10.41 ms  AS8881  Germany versatel.de
 3  62.214.34.249  10.53 ms  AS8881  Germany versatel.de
 4  62.214.37.134  14.72 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 5  149.11.96.41  4.89 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 6  154.54.56.189  5.14 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 7  154.54.58.238  13.81 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.61.117  30.59 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
 9  154.54.85.241  94.64 ms  AS174  United States Virginia Sterling cogentco.com
10  154.54.30.53  95.44 ms  AS174  United States Virginia Arlington cogentco.com
11  154.54.24.222  105.89 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12  154.54.28.70  121.91 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13  154.54.29.222  155.66 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
14  154.54.42.77  156.39 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
15  154.54.45.162  155.64 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
16  154.54.25.150  155.99 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
17  38.88.196.186  156.99 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
18  101.4.117.169  302.40 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
19  101.4.117.101  304.52 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
20  101.4.114.197  301.97 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
21  *
22  202.112.38.82  302.01 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
23  202.205.109.205  302.08 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.43 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  *
 3  *
 4  4.68.111.178  6.95 ms  AS3356  Germany Hesse Frankfurt level3.com
 5  154.54.56.189  4.82 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 6  154.54.58.234  13.89 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 7  130.117.49.154  24.91 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.1.118  244.26 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  *
10  159.226.254.5  295.24 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
11  159.226.254.49  293.74 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
12  159.226.254.1  290.87 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.32 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  *
 3  4.69.210.97  151.60 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 4  4.26.2.162  151.61 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 5  219.158.96.25  303.91 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 6  219.158.3.29  303.87 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  *
 8  124.65.194.90  339.93 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 9  61.51.169.194  346.74 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  61.148.116.118  312.19 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  211.89.235.250  314.21 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
13  211.156.140.17  322.96 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV


Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.31 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.171.252  3.95 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 3  62.115.114.148  3.81 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.114.89  7.29 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  62.115.147.65  4.86 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  *
 7  129.250.7.8  161.43 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8  129.250.7.8  164.60 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 9  129.250.6.98  232.60 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  129.250.6.92  236.21 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  203.131.246.74  182.85 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  43.252.86.65  189.27 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
13  119.252.139.14  188.18 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
14  202.77.22.89  183.71 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
15  202.77.22.89  185.52 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
16  203.160.95.218  184.27 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom


Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.39 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.171.252  3.85 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 3  62.115.114.148  7.36 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.141.235  12.49 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  202.97.58.149  4.50 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
 6  202.97.99.221  221.84 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 7  203.215.232.173  279.07 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.32 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.140.24.153  6.36 ms  AS3356  Germany level3.com
 3  *
 4  *
 5  212.187.165.22  14.01 ms  AS3356  United Kingdom London level3.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  203.8.25.187  212.60 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.40 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  195.16.162.233  4.11 ms  AS3356  Germany Hesse Frankfurt level3.com
 3  *
 4  62.115.116.165  25.70 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 5  213.200.115.169  4.23 ms  AS3257  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 6  *
 7  *
 8  223.118.3.74  213.11 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.119.0.2  203.41 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  203.142.100.165  201.83 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
11  203.142.100.22  211.44 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
12  203.142.105.9  212.77 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile


Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.36 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.115.36.237  0.49 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 3  62.115.113.146  164.84 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 4  62.115.114.98  151.51 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  62.115.136.200  168.04 ms  AS1299  United States New York New York City telia.com
 7  213.248.78.146  147.57 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com
 8  85.95.26.82  319.74 ms  AS15412  Japan Tokyo globalcloudxchange.com
 9  85.95.26.102  296.56 ms  AS15412  China Hong Kong globalcloudxchange.com
10  85.95.25.214  292.35 ms  AS15412  GLOBALCLOUDXCHANGE.COM BACKBONE globalcloudxchange.com
11  85.95.26.89  331.03 ms  AS15412  China Hong Kong globalcloudxchange.com
12  218.189.5.24  283.93 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
13  218.189.5.24  289.91 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
14  218.189.5.56  310.39 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
15  218.188.104.30  284.91 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk


Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.40 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  *
 3  *
 4  4.68.63.50  4.05 ms  AS3356  Germany Hesse Frankfurt level3.com
 5  207.218.0.206  287.84 ms  AS3549,AS4323  China Hong Kong level3.com
 6  204.245.12.10  185.33 ms  AS3549,AS4323  China Hong Kong level3.com
 7  61.244.225.68  188.72 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
 8  203.186.235.137  213.23 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
 9  203.80.215.62  186.99 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net
10  210.6.23.239  188.54 ms  AS9269  China Hong Kong hkbn.net


Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 50 hops max, 60 byte packets
 1  173.212.238.3  0.45 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  62.140.24.153  9.37 ms  AS3356  Germany level3.com
 3  *
 4  63.218.233.37  8.86 ms  AS3491  Germany Hesse Frankfurt pccw.com
 5  63.223.15.138  325.69 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  63.223.17.94  330.36 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  203.215.255.197  324.83 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
 8  202.153.99.203  338.65 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
 9  202.153.99.203  311.72 ms  AS9925  China Hong Kong pbase.net
10  202.85.125.60  328.22 ms  AS9925  China Hong Kong pccw.com


Traceroute to China, Hongkong TGT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.123.76.239 (202.123.76.239), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.31 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  213.30.248.197  10.41 ms  AS8881  Germany versatel.de
 3  62.214.34.249  22.81 ms  AS8881  Germany versatel.de
 4  62.214.37.134  14.70 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 5  80.150.171.165  4.52 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 6  217.239.47.14  5.13 ms  AS3320  Germany telekom.de
 7  62.157.249.186  5.07 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 8  *
 9  *
10  129.250.7.67  230.45 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  129.250.7.67  233.57 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  129.250.6.92  230.09 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
13  203.131.254.14  243.89 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
14  203.78.72.102  233.90 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
15  203.78.73.99  233.84 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
16  203.78.73.99  236.28 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com
17  *
18  202.123.76.239  235.30 ms  AS10098  China Hong Kong towngastelecom.com


Traceroute to China, Hongkong WTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 50 hops max, 60 byte packets
 1  213.136.75.1  0.30 ms  AS51167  Germany Bavaria Nuremberg contabo.de
 2  213.30.248.197  10.42 ms  AS8881  Germany versatel.de
 3  62.214.34.249  10.43 ms  AS8881  Germany versatel.de
 4  62.214.37.142  14.93 ms  AS8881  Germany Hesse Frankfurt versatel.de
 5  *
