Bahnhof 瑞典 VPS 评测

总结

TOS 里有三条值得注意的事项:标注带宽为 70%国内+30%国际如果不接受他们在工作时间提出的访问服务器请求,则有可能被终止服务。出于安全考虑,数据可能会被镜像。产品界面: 数据在安全的瑞典数据中心,不会被干涉或是移交给第三方。信息受到保护,不被外国监控。

机器配置

配置 详情
vCore 1
RAM 1GB
Disk 20GB SSD
流量@带宽 无限制 @ 100Mbps
价格 €4 / Mo
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-01-09 08:14:52
 Bench Finish Time:	2021-01-09 09:30:33
 Test Mode:		Full Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 18.04.3 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz  2.20 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		127.11 MB / 985.40 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.23 GB / 20.15 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.79 0.34 0.13 
 CPU Usage:		4.1% used, 2.1% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.15.0-65-generic
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[SE] 213.164.204.*
 IPV4 - ASN Info:	8473 (BAHNHOF - Bahnhof AB, SE)
 IPV4 - Region:		Sweden Sweden 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			942 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		18446.81 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12936.64 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		46.1 MB/s (0.09 IOPS, 0.23 s)		60.8 MB/s (14854 IOPS, 0.17 s)
 10MB-1M Block		874 MB/s (833 IOPS, 0.01 s)		1.8 GB/s (1740 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		47.2 MB/s (0.09 IOPS, 2.22 s)		8.3 MB/s (2027 IOPS, 12.63 s)
 100MB-1M Block		162 MB/s (154 IOPS, 0.65 s)		132 MB/s (125 IOPS, 0.80 s)
 1GB-4K Block		48.9 MB/s (0.08 IOPS, 21.45 s)		9.7 MB/s (2364 IOPS, 108.27 s)
 1GB-1M Block		149 MB/s (142 IOPS, 7.02 s)		118 MB/s (112 IOPS, 8.86 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		11.76 MB/s	11.40 MB/s	10.86 ms	Zen Systems (Denmark Copenhagen)
 China, Nanjing CU  		11.81 MB/s	11.51 MB/s	194.59 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		Fail: Cannot read: Resource temporarily unavailable
 China, Hangzhou CT 		0.06 MB/s	11.04 MB/s	245.70 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		7.24 MB/s	12.21 MB/s	254.34 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		0.10 MB/s	5.68 MB/s	239.01 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		0.20 MB/s	11.47 MB/s	243.03 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		0.05 MB/s	12.20 MB/s	310.90 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		0.04 MB/s	9.40 MB/s	371.48 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		0.05 MB/s	11.99 MB/s	391.16 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		8.94 MB/s	6.21 MB/s	321.94 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		11.97 MB/s	12.49 MB/s	319.80 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		11.84 MB/s	12.15 MB/s	253.09 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		9.92 MB/s	11.12 MB/s	277.75 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		11.33 MB/s	1.20 MB/s	232.44 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		11.45 MB/s	12.50 MB/s	234.55 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		11.28 MB/s	11.95 MB/s	225.81 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		11.72 MB/s	12.53 MB/s	290.50 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		11.30 MB/s	11.56 MB/s	397.84 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		11.63 MB/s	11.54 MB/s	202.75 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		12.05 MB/s	11.57 MB/s	211.17 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		11.52 MB/s	11.80 MB/s	167.45 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.75 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  1.55 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.65 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.56 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  4.96 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  4.26.2.162  347.37 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 9  219.158.16.97  317.49 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.3.177  320.32 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.5.157  321.73 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  219.232.11.138  340.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  124.65.194.122  325.66 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  61.135.113.154  329.51 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  *
18  123.125.99.1  342.28 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.66.240  0.98 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.44 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.32 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.48 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.54 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  212.72.45.222  24.96 ms  AS3356  Netherlands North Holland Amsterdam level3.com
 9  202.97.90.253  184.19 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.12.61  239.89 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  *
12  180.149.128.1  195.08 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.02 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.81 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  6.18 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.239  1.46 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  62.115.35.122  1.53 ms  AS1299  Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  62.115.122.161  169.51 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  213.248.75.237  157.18 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
12  223.118.10.93  159.62 ms  AS58453  United States California Los Angeles ChinaMobile
13  62.115.119.229  157.31 ms  AS1299  United States California San Jose telia.com
14  221.183.21.57  317.08 ms  AS9808  China Hong Kong ChinaMobile
15  221.176.24.237  314.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  *
17  221.176.15.209  349.20 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
18  111.24.2.245  351.25 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
19  111.24.14.54  354.88 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
20  *
21  211.136.63.66  351.06 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
22  *
23  211.136.95.226  348.18 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
24  *
25  *
26  211.136.25.153  353.51 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.99 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  1.97 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.32 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.41 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.18 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  4.69.209.165  167.32 ms  AS3356  United States California San Jose level3.com
 8  4.53.209.22  337.02 ms  AS3356  United States California San Jose level3.com
 9  219.158.116.249  308.11 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.113.138  310.78 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.113.109  322.02 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  *
13  139.226.210.53  292.32 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
14  58.247.0.49  267.96 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.03 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.87 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.30 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.48 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.81 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  212.72.45.222  39.44 ms  AS3356  Netherlands North Holland Amsterdam level3.com
 9  202.97.50.33  223.43 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  101.227.255.34  237.25 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  180.153.28.1  285.42 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.04 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  21.95 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.43 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.239  1.04 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  62.115.35.122  1.34 ms  AS1299  Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
 7  213.155.133.18  24.75 ms  AS1299  Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
 8  62.115.138.237  23.42 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 9  62.115.114.91  22.14 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
10  62.115.47.45  34.44 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
11  *
12  *
13  *
14  221.183.55.22  256.95 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  0.98 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.66  1.60 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.39 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.53 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.33 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  4.69.209.249  162.69 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 8  4.26.1.134  307.02 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 9  219.158.96.29  310.19 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.20.221  326.07 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.8.113  308.31 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  120.83.0.58  321.26 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  120.80.170.250  323.32 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.66.240  0.86 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  1.54 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.34 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.55 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  10.26 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  212.72.45.222  30.22 ms  AS3356  Netherlands North Holland Amsterdam level3.com
 9  202.97.13.25  232.10 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.12.18  228.40 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.94.129  241.51 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.209.1  255.39 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.20 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.75 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.34 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.239  1.16 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  62.115.35.122  1.87 ms  AS1299  Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
 7  62.115.133.26  26.48 ms  AS1299  Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
 8  80.91.249.8  31.49 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 9  *
10  62.115.117.193  34.83 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  62.115.171.223  30.68 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
12  223.120.10.197  34.24 ms  AS58453  United Kingdom London ChinaMobile
13  *
14  *
15  221.183.55.54  425.45 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  *
17  221.183.68.146  422.42 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18  *
19  *
20  120.198.206.194  421.87 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
21  *
22  211.139.129.5  425.06 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.99 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.65 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.51 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.70 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.25 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  152.179.78.185  99.57 ms  AS701  United States New York New York City verizon.com
 9  140.222.5.73  161.19 ms  *  United States California San Jose verizon.com
10  204.148.55.130  255.53 ms  AS701  United States California San Jose verizon.com
11  *
12  218.105.2.198  253.54 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.112.254  254.47 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.66.237  254.54 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  *
16  210.13.66.238  256.87 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.04 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.73 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.53 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.64 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  12.15 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  *
 9  217.163.47.130  31.93 ms  AS3356  United Kingdom level3.com
10  59.43.187.185  212.11 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
11  59.43.187.57  214.43 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
12  59.43.130.213  246.39 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
13  101.95.88.34  225.54 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  101.95.40.90  209.44 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  58.32.0.1  243.95 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.05 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  1.69 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.58 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.52 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.38 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  *
 9  212.187.165.22  32.37 ms  AS3356  United Kingdom London level3.com
10  59.43.184.125  202.19 ms  *  China ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  119.121.0.1  214.39 ms  AS134773  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.83 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.66  2.00 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.58 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.47 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.47 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  4.26.3.26  361.12 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 9  219.158.16.97  337.56 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.3.133  346.37 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.18.65  339.95 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  202.96.12.66  309.98 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  202.96.13.190  317.95 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.66.240  0.91 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.66  16.59 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.65 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.31 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  15.77 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  4.26.2.166  306.58 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
 9  219.158.16.97  321.48 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.16.77  328.34 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.5.145  321.15 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  202.96.13.118  325.26 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  218.241.244.6  349.88 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
16  124.205.97.166  331.45 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
17  218.241.253.130  326.99 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
18  211.167.230.100  329.26 ms  AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  1.02 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  2.11 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.61 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.48 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.32 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  4.68.106.130  1.65 ms  AS3356  LEVEL3.COM BACKBONE level3.com
 8  130.117.50.225  1.92 ms  AS174  Sweden Stockholm County Stockholm cogentco.com
 9  154.54.61.237  10.23 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
10  154.54.61.221  17.61 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
11  154.54.38.205  26.19 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
12  130.117.2.142  107.16 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
13  154.54.61.117  106.88 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
14  154.54.85.245  114.52 ms  AS174  United States Virginia Sterling cogentco.com
15  154.54.40.106  105.34 ms  AS174  United States Virginia Arlington cogentco.com
16  154.54.28.70  132.17 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
17  154.54.30.162  151.28 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
18  154.54.42.65  151.38 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
19  154.54.42.65  154.65 ms  AS174  United States Arizona Phoenix cogentco.com
20  154.54.25.150  172.56 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
21  38.88.196.186  198.91 ms  AS174  United States California Los Angeles cogentco.com
22  *
23  101.4.117.101  382.06 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
24  101.4.116.113  372.64 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
25  219.224.102.230  367.70 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
26  202.112.38.158  379.80 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
27  202.112.38.158  378.02 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
28  202.205.109.205  376.47 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.14 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.66  1.48 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.86 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.48 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  16.75 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  4.68.106.130  1.53 ms  AS3356  LEVEL3.COM BACKBONE level3.com
 8  154.54.36.89  2.35 ms  AS174  Sweden Stockholm County Stockholm cogentco.com
 9  154.54.61.237  10.45 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
10  154.54.61.221  17.39 ms  AS174  Europe Regions cogentco.com
11  154.54.38.205  26.17 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
12  130.117.2.142  48.91 ms  AS174  Netherlands North Holland Amsterdam cogentco.com
13  130.117.49.154  443.36 ms  AS174  France Provence-Alpes-Cote d'Azur Marseille cogentco.com
14  154.54.1.118  246.26 ms  AS174  China Hong Kong cogentco.com
15  154.18.4.2  257.26 ms  AS174  China Hong Kong cogentco.com
16  159.226.254.61  288.68 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
17  159.226.254.1  288.32 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  0.93 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  2.64 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.49 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.25 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.25 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  212.72.45.222  30.42 ms  AS3356  Netherlands North Holland Amsterdam level3.com
 9  202.97.40.101  186.08 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.84.209  181.43 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  60.247.93.254  194.28 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
16  *
17  211.156.128.85  255.85 ms  AS7641  China Beijing CATV
18  211.156.140.17  255.58 ms  AS7641  China Beijing CATV


Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.65.240  1.28 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.58  15.40 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.40  1.88 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm bahnhof.net
 5  46.59.113.239  1.38 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  194.68.128.212  11.45 ms  *  Sweden Stockholm County Stockholm netnod.se
 7  217.150.59.246  167.70 ms  AS20485  Russian Federation ttk.ru
 8  217.150.59.245  169.12 ms  AS20485  Russian Federation ttk.ru
 9  43.252.86.65  169.78 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
10  119.252.139.14  166.94 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
11  202.77.22.89  166.90 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
12  203.160.95.218  183.66 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom


Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.97 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  1.54 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.29 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.59 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.31 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  212.72.45.222  28.34 ms  AS3356  Netherlands North Holland Amsterdam level3.com
 9  202.97.73.121  227.87 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.99 ms  *  LAN Address
 3  178.174.133.51  2.22 ms  AS8473  Sweden Stockholm County Stockholm tyfon.net
 4  176.10.178.42  1.48 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 5  46.59.113.3  1.66 ms  AS8473  Sweden bahnhof.net
 6  213.249.107.93  1.19 ms  AS3356  Sweden level3.com
 7  *
 8  *
 9  217.163.47.130  32.13 ms  AS3356  United Kingdom level3.com
10  59.43.183.141  211.37 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
11  59.43.186.126  209.55 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
12  203.8.25.187  210.46 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.203.67.240  0.81 ms  *  LAN Address
