AWS EC2 Wavelength 日本 VPS 评测

总结

AWS Wavelength 可用区 (类似于国内的边缘计算)。 机器性能还行,但是 IO 差。网络是纯 KDDI。

机器配置

配置 详情
vCore 2
RAM 4GB
Disk 8GB
流量@带宽 10Gbps
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-03-02 04:07:07
 Bench Finish Time:	2021-03-02 04:12:21
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 20.04.2 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	36608 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		292.39 MB / 3.79 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.76 GB / 8.07 GB
 Boot Device:		/dev/root
 Load (1/5/15min):	0.26 0.22 0.09 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.4.0-1037-aws
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[JP] 106.161.64.*
 IPV4 - ASN Info:	2516 (KDDI - KDDI CORPORATION, JP)
 IPV4 - Region:		Japan Japan 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1115 Scores
 2 Threads Test:		1888 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		22950.83 MB/s
 1 Thread - Write Test:		16352.51 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		11.8 MB/s (2880 IOPS, 8.89 s)		13.9 MB/s (3397 IOPS, 7.53 s)
 1GB-1M Block		154 MB/s (146 IOPS, 6.81 s)		144 MB/s (137 IOPS, 7.28 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		24.47 MB/s	286.41 MB/s	111.24 ms	GLBB Japan (Japan Tokyo)
 China, Beijing CU  		96.87 MB/s	218.06 MB/s	95.31 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		0.12 MB/s	102.10 MB/s	66.07 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		2.09 MB/s	456.03 MB/s	107.59 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.173  0.54 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.60 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.21 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.52 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  1.54 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.227.121  3.98 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  27.85.128.162  1.45 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.111.46  60.40 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  219.158.96.206  65.82 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.103.217  62.23 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.15.33  75.63 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  125.33.186.26  82.62 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  125.33.187.146  76.48 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  61.148.158.102  76.12 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.135.113.158  76.68 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  123.125.99.1  82.22 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.50 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.61 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.22 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.1  1.04 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.242.57  3.03 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.98  1.14 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.6.150  13.88 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  118.155.194.106  40.10 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  202.97.74.2  40.92 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  202.97.57.26  60.39 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  180.149.159.10  80.40 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
15  *
16  180.149.128.9  77.71 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.72 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.66 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.21 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.36 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.242.61  2.46 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.133.214  1.15 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  *
10  223.120.2.117  60.45 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  111.24.3.18  102.90 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  211.136.63.66  93.85 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
20  211.136.63.66  94.52 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
21  211.136.95.226  96.56 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
22  *
23  *
24  211.136.25.153  99.52 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.175  0.53 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.63 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.20 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.44 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.47.221  3.35 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 8  27.85.134.102  1.59 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.3.26  1.34 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.102.58  98.93 ms  AS2516  China, Shanghai, kddi.com
11  219.158.113.122  98.21 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.113.109  101.23 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  58.247.221.178  109.29 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.22  97.02 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  58.247.8.153  125.28 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.56 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.214  0.71 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.21 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.9  1.31 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.181  3.47 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.86.121.57  2.47 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 9  27.85.128.178  1.11 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  118.155.194.246  64.34 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  202.97.26.253  63.48 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
12  202.97.18.205  73.72 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
13  202.97.56.146  66.05 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  61.152.24.9  65.09 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  124.74.166.10  68.13 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  124.74.232.62  76.04 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  101.227.255.34  66.42 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  *
19  180.153.28.5  71.86 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.68 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.71 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.14 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.1  1.41 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  3.46 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  106.187.14.6  1.93 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.14.122  53.83 ms  AS2516  China, Hong Kong, kddi.com
10  111.87.5.106  54.39 ms  AS2516  China, Hong Kong, kddi.com
11  111.87.5.106  54.39 ms  AS2516  China, Hong Kong, kddi.com
12  *
13  *
14  *
15  *
16  221.183.55.22  103.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.173  0.61 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.70 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.00 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.46 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.181  1.93 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.154  1.16 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.3.26  1.44 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.102.58  76.49 ms  AS2516  China, Shanghai, kddi.com
11  219.158.19.74  87.85 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.19.81  91.30 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.6.246  119.97 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.83.0.58  122.65 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  120.80.170.250  114.64 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.175  0.66 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.73 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.33 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.1  1.23 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.153  2.91 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.158  1.66 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  *
10  118.155.194.106  41.05 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  *
12  202.97.62.157  44.46 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  202.97.19.178  61.85 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
14  113.108.209.1  59.38 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.51 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.63 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.28 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.9  1.48 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.181  3.23 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.133.218  1.01 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  *
10  223.120.2.117  63.60 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  *
12  *
13  221.183.52.85  62.18 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.176.24.5  108.92 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  111.24.5.181  66.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  111.24.5.22  67.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  211.136.249.161  66.55 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  211.139.180.110  65.45 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  211.136.196.230  69.53 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  *
21  *
22  120.196.212.25  70.64 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.66 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.85 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.24 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.09 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.205  3.62 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.80.241.234  1.79 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.6.190  1.46 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  210.132.92.130  40.48 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  218.105.2.93  39.09 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  218.105.2.198  38.59 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  210.13.75.138  37.66 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  210.13.66.237  45.70 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  210.13.66.238  44.11 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.63 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.222  0.88 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.18 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.57 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  3.56 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.86.46.89  2.33 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  27.85.128.182  25.69 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  134.159.125.37  2.00 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
11  202.47.216.253  4.24 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
12  202.47.216.253  82.35 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
13  202.84.136.26  81.00 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
14  202.84.136.26  81.34 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
15  202.84.224.197  81.23 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
16  210.57.38.58  81.16 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
17  59.43.249.194  110.87 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  59.43.187.81  120.70 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  *
20  61.152.24.210  106.67 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
21  58.32.0.1  113.13 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.175  0.51 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.83 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.29 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.9  1.74 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.181  2.33 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.227.113  2.53 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  27.86.45.242  1.75 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  106.187.16.6  2.47 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  129.250.2.246  2.39 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
12  117.103.177.106  2.85 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
13  59.43.186.185  53.37 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  59.43.46.78  60.48 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  183.57.161.14  63.32 ms  AS134773  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18  *
19  119.121.0.1  105.98 ms  AS134773  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.173  0.54 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.214  0.98 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.32 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.5  1.39 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  2.74 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.86.47.249  2.78 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 9  27.85.136.74  1.26 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.111.46  64.18 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  219.158.96.206  66.97 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.103.41  80.68 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.7.21  94.21 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  125.33.186.82  93.07 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.96.13.178  94.50 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.173  0.68 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.62 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.28 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.1  1.36 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  3.34 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.114  1.02 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.6.178  1.15 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.102.58  91.99 ms  AS2516  China, Shanghai, kddi.com
11  219.158.113.122  170.54 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.113.113  77.94 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.7.233  103.68 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  125.33.186.82  110.64 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.96.13.86  109.51 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  61.51.37.206  111.73 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  218.241.244.14  111.74 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
18  218.241.255.86  105.68 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
19  218.241.253.134  104.68 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
20  *
21  *
22  *
23  211.167.230.100  119.27 ms  AS17964  China, Beijing, DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.173  0.58 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.214  0.98 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.29 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.49 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.153  1.66 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.86.46.89  3.36 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  27.86.121.34  1.68 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  106.187.16.6  2.38 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
11  *
12  129.250.2.51  49.19 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
13  129.250.6.123  48.65 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
14  203.131.254.214  50.23 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
15  101.4.114.181  89.25 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  101.4.118.121  92.41 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
17  101.4.114.58  85.15 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
18  101.4.116.77  84.49 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
19  219.224.102.230  84.46 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
20  202.112.38.82  86.96 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
21  202.205.109.205  84.30 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.169  0.67 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.213  0.62 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.209  1.31 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.9  1.21 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.80.241.153  3.59 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.174  1.49 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.6.98  7.27 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  63.218.147.13  2.03 ms  AS3491,AS31713  Japan, Tokyo, pccw.com
11  63.223.17.94  50.07 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
12  63.223.17.94  48.98 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
13  159.226.254.61  84.91 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
14  159.226.254.5  83.37 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
15  159.226.254.49  85.67 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
16  159.226.254.1  85.05 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  175.135.249.175  0.57 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 4  175.135.249.221  0.66 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 5  175.135.249.217  1.31 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 6  175.129.8.13  1.52 ms  AS2516  Japan, kddi.com
 7  27.86.45.209  2.85 ms  AS2516  Japan, Kanagawa, kddi.com
 8  27.85.134.134  1.46 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
 9  106.187.3.26  1.49 ms  AS2516  Japan, Tokyo, kddi.com
10  203.181.102.58  78.23 ms  AS2516  China, Shanghai, kddi.com
11  219.158.19.74  76.66 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.19.69  75.33 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.7.233  104.47 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.149.203.118  110.54 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  61.148.116.118  113.10 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  211.156.128.97  115.38 ms  AS7641  China, Beijing, CATV
18  211.156.140.17  120.44 ms  AS7641  China, Beijing, CATV


Generated by LemonBench on 2021-03-02T04:12:22Z Version 20201005 Intl BetaVersion, Hosted by DMIT.IO

AWS EC2 Wavelength 日本 VPS 评测
https://www.hostevaluate.com/2020/12/29/Blog/review_249/
作者
Paji
发布于
2020年12月29日
许可协议